跳过请求总数
跳过请求总数
跳过请求总数
名称 | 跳过请求总数 |
定义 | 由文件拦截驱动程序发出且被 Kaspersky Security for Windows Server 收到但未生成处理完成事件的对象处理请求总数;此数字从应用程序上次启动时开始计数。 如果某个对象处理请求被一个工作进程接受但未发送处理完成事件,则驱动程序会将该请求转移给其他进程,并且计数器“跳过请求总数”的值将增加 1。如果驱动程序已经遍历所有工作进程,并且没有任何进程收到该处理请求(全部都在忙碌)或发送处理完成事件,则 Kaspersky Security for Windows Server 将跳过该对象,因此计数器“跳过请求总数”的值将增加 1。 |
用途 | 该计数器使您能够检测由于文件拦截调度程序故障而出现的性能下降情况。 |
标准值/阈值 | 0 / 1 |
推荐的读取时间间隔 | 1 小时 |
在计数器值超过阈值时的配置推荐 | 如果计数器不为零,则意味着一个或多个文件拦截调度程序流已冻结和关闭。该计数器值对应于当前关闭的流数量。 如果扫描速度不能令人满意,请重启 Kaspersky Security for Windows Server,以便还原脱机流。 |
您觉得这篇文章有帮助吗?
我们可以做什么更好?
感谢您的反馈!你正在帮助我们进步。
感谢您的反馈!你正在帮助我们进步。