受管理设备列表。列描述
下表显示受管理设备列表的列名称及各自的描述。
受管理设备列表的列描述
列名称 | 参数值 |
---|---|
名称 | 客户端设备的 NetBIOS 名称。设备名称的图标说明在附录中提供。 |
操作系统类型 | 客户端设备上安装的操作系统的类型。 |
Windows 域 | 客户端设备所在的 Windows 域的名称。 |
网络代理已安装 | 客户端设备上的网络代理安装结果(是、否、未知)。 |
网络代理正在运行 | 网络代理的操作结果(是、否、未知)。 |
实时保护 | 安全应用程序已安装(是、否、未知)。 |
上一次连接到管理服务器 | 客户端设备已连接到管理服务器的时间。 |
保护上次更新 | 自受管理设备上次更新以来经过的时间段。 |
状态 | 客户端设备的当前状态(“正常”、“严重”、“警告”)。 |
状态描述 | 客户端设备的状态更改为“严重”或“警告”的原因。 客户端设备的状态由于以下原因更改为“警告”或“严重”:
客户端设备上受管理的 Kaspersky 应用程序可以添加状态描述到列表。Kaspersky Security Center 可以从设备上安装的受管理的 Kaspersky 应用程序接收客户端设备状态描述。如果受管理的应用程序分配到设备的状态不同于被 Kaspersky Security Center 分配的状态,管理控制台显示该状态,这也是对设备安全最关键的事件。例如,如果受管理应用程序分配了严重状态到设备,而 Kaspersky Security Center 分配了警告状态,管理控制台为该设备显示严重状态以及受管理应用程序提供的相关描述。 |
信息上次被更新 | 自客户端设备上次与管理服务器成功同步以来(即上次网络扫描以来)经过的时间段。 |
DNS 名称 | 客户端设备的 DNS 域名。 |
DNS 域 | 主 DNS 前缀。 |
IP 地址 | 客户端设备的 IP 地址。建议使用 IPv4 地址。 |
上一次可见 | 客户端设备在网络上保持可见的持续时间。 |
上一次全盘扫描 | 在用户请求后安全应用程序对客户端设备执行上一次扫描的日期和时间。 |
检测到的威胁总数 | 发现的威胁数量。 |
实时保护状态 | 实时保护状态(正在启动、运行中、正在运行 (最大保护)、正在运行 (最快速度)、正在运行 (推荐设置)、正在运行 (自定义设置)、已停止、已暂停、失败)。 |
连接 IP 地址 | 用于连接 Kaspersky Security Center 管理服务器的 IP 地址。 |
网络代理版本 | 网络代理版本。 |
应用程序版本 | 安装在客户端设备上的安全应用程序版本。 |
反病毒数据库上次更新 | 反病毒数据库的版本。 |
系统上次启动 | 客户端设备上次打开的日期和时间。 |
需要重新启动 | 需要重启客户端设备。 |
分发点 | 用作此客户端设备的分发点的设备的名称。 |
描述 | 在网络扫描后接收的客户端设备描述。 |
加密状态 | 客户端设备的数据加密状态。 |
WUA 状态 | 客户端设备上的 Windows 更新代理的状态。 “是”值与通过 Windows 更新从管理服务器接收更新的客户端设备对应。 “否”值与通过 Windows 更新从其他来源接收更新的客户端设备对应。 |
操作系统 bit 大小 | 客户端设备上安装的操作系统的大小。 |
反垃圾邮件保护状态 | 垃圾邮件保护组件的状态(运行中、正在启动、已停止、已暂停、失败、设备上无数据) |
数据泄漏防护状态 | 数据泄漏防护组件的状态(运行中、正在启动、已停止、已暂停、失败、设备上无数据) |
协作服务器保护状态 | 内容过滤组件的状态(运行中、正在启动、已停止、已暂停、失败、设备上无数据) |
邮件服务器的反病毒保护状态 | 邮件服务器反病毒保护组件的状态(运行中、正在启动、已停止、已暂停、失败、设备上无数据) |
端点传感器状态 | 端点传感器组件的状态(运行中、正在启动、已停止、已暂停、失败、设备上无数据) |
创建日期
| <设备名称> 图标的创建时间。此属性用于相互比较各个事件。
|
虚拟或从属管理服务器名称
| 虚拟或从属管理服务器名称该列仅在包含来自不同管理服务器的设备的列表中可用。 |
父组
| <设备名称> 图标所在的管理组的名称。该列仅在包含来自不同管理服务器的设备的列表中可用。 |
由不同管理服务器管理
| 该参数可以采用以下值之一:
|
操作系统内部版本
| 操作系统版本号。您可以指定所选操作系统是否必须具有相等、更早或更晚的版本号。您也可以配置对所有版本号的搜索,除了指定版本号。
|
操作系统发布 ID
| 操作系统发布 ID。您可以指定所选操作系统是否必须具有相等、更早或更晚的发布 ID。您也可以配置对所有版本 ID 号的搜索,除了指定的版本 ID 号。
|