Kaspersky Web Traffic Security 的 MIB 对象的说明
2024年12月19日
ID 178118
以下表格提供有关 Kaspersky Web Traffic Security 的 MIB 对象的信息。
集群管理事件
集群管理事件
对象识别符(OID) | 符号名称 | 说明 | 参数 |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1600 | clusterConsistencyErrorEvent | 服务器状态错误。例如,没有带角色控制的节点的服务器。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1610 | clusterEmergencyStateEvent | 应用程序已切换到紧急模式。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1620 | settingsSynchronizationErrorEvent | 在带角色控制的节点和带角色辅助的节点之间同步设置时出错。 |
|
流量处理事件
流量处理事件
对象识别符(OID) | 符号名称 | 说明 | 参数 |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.420 | productStartEvent | 应用程序已开启。Kaspersky Web Traffic Security 操作所需的所有服务都已启动后,将发生此事件。 | 无参数。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.400 | taskCrashEvent | 应用程序进程崩溃。 | 二进制文件的完整路径。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.410 | taskRestartEvent | 应用程序进程已重启。 | 二进制文件的完整路径。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.300 | licenseInstalledEvent | 激活码已添加。 | 授权许可序列号。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.360 | licenseUpdatedEvent | 授权许可密钥状态已更改。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.310 | licenseRevokedEvent | 激活码已删除。 | 授权许可序列号。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.330 | licenseExpiredEvent | 授权许可已到期。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.320 | licenseExpiresSoonEvent | 授权许可即将到期。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.340 | licenseTrialPeriodIsOverEvent | 试用授权许可已到期。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.380 | gracePeriodEvent | 授权许可宽限期已开始。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.10 | updateErrorEvent | 应用程序数据库更新以错误结束。 | 错误原因。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.100 | avBasesOutdatedEvent | 反病毒模块数据库已过期。 | 无参数。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.120 | avBasesObsoletedEvent | 反病毒模块数据库已严重过期。 | 无参数。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.150 | apBasesOutdatedEvent | 反钓鱼模块数据库已过期。 | 无参数。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.160 | apBasesObsoletedEvent | 反钓鱼模块数据库已严重过期。 | 无参数。 |
其他应用程序事件
其他应用程序事件
对象识别符(OID) | 符号名称 | 说明 | 参数 |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.700 | KsnConnectionStatusEvent | 更改与 KSN 服务的连接状态。 | 新连接状态:
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.910 | LdapCacheUpdateEvent | 使用 Active Directory 启动数据同步。 |
|
应用程序统计
应用程序统计
对象识别符(OID) | 符号名称 | 说明 |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.1 | productName | 应用程序名称。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.2 | productVersion | 应用程序版本 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.3 | installDate | 应用程序安装日期。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.4 | licenseExpireDate | 授权许可到期日期。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | licenseStatus | 激活码状态。 |
反病毒模块统计。
反病毒模块统计。
对象识别符(OID) | 符号名称 | 说明 |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | cleanObjects | 未检测到威胁的对象数量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.2 | infectedObjects | 受感染对象的数量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.3 | passwordProtectedObjects | 受密码保护的对象的数量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.4 | docsWithMacro | 包含宏的文件数量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.5 | scanErrors | 只要超过最长扫描时间就发生的错误数量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.6 | notScannedSettingsObjects | 未根据流量处理规则的设置进行扫描的对象数。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.7 | notScannedDueToNestingLevel | 由于超出了允许的存档扫描深度而未扫描的对象数。 |