每秒钟处理的对象个数
每秒钟处理的对象个数
每秒钟处理的对象个数
名称 | 每秒钟处理的对象个数。 |
定义 | 处理的对象数除以处理这些对象所花费的时间(在相等时间间隔内计算)。 |
用途 | 该计数器反映了对象处理的速度;可以使用它来检测和消除由于分配给 Kaspersky Embedded Systems Security for Windows 进程的处理器时间不足,或由于 Kaspersky Embedded Systems Security for Windows 操作出错而导致的受保护设备性能较差的情况。 |
标准值/阈值 | 随具体情况而异/无。 |
推荐的读取时间间隔 | 1 分钟。 |
在计数器值超过阈值时的配置推荐 | 该计数器的值取决于 Kaspersky Embedded Systems Security for Windows 设置中设定的值及受保护设备上其他应用程序进程的负荷。 观察较长时间内的平均计数器值。如平均计数器值下降,则可能发生以下情况之一:
|
您觉得这篇文章有帮助吗?
我们可以做什么更好?
感谢您的反馈!你正在帮助我们进步。
感谢您的反馈!你正在帮助我们进步。