不同方案下的流量消耗
不同方案下的流量消耗
下表显示不同方案下管理服务器和受管理设备之间流量度量测试的结果。
默认下,设备每 15 分钟或更长间隔与管理服务器同步一次。然而,如果您在管理服务器上修改策略或任务的设置,该策略(或任务)所适用的设备会提前进行同步,从而将新设置传输到设备上。
管理服务器和受管理设备间的流量率
方案 | 从管理服务器到每个受管理设备的流量 | 从每个受管理设备到管理服务器的流量 |
---|---|---|
安装带有更新数据库的 Kaspersky Endpoint Security 11.7 for Windows | 390 MB | 3.3 MB |
网络代理安装 | 75 MB | 397 KB |
网络代理和 Kaspersky Endpoint Security 11.7 for Windows 同时安装 | 459 MB | 3.6 MB |
反病毒数据库初始更新,不更新软件包中的数据库(如果参与卡巴斯基安全网络被禁用) | 113 MB | 1.8 MB |
反病毒数据库每日更新(如果参与卡巴斯基安全网络被启用) | 22 MB | 373 MB |
设备数据库更新之前的初始化同步(策略和任务传输) | 382 KB | 446 KB |
在设备上更新数据库之后初始同步 | 20 KB | 157 KB |
与管理服务器的同步(根据计划) | 18 KB | 23 KB |
当组策略中单个设备被更改时同步(设置更改时立即) | 19 KB | 20 KB |
当组任务中单个设备被更改时同步(设置更改时立即) | 14 KB | 11 KB |
强制同步 | 110 KB | 109 KB |
检测到的病毒事件(1 个病毒) | 44 KB | 50 KB |
检测到病毒事件(10 个病毒) | 58 KB | 77 KB |
启用应用程序注册表列表后的一次性流量 | 最多 10 KB | 最多 12 KB |
启用应用程序注册表列表后的每日流量 | 最多 840 KB | 最多 1 MB |
您觉得这篇文章有帮助吗?
我们可以做什么更好?
感谢您的反馈!你正在帮助我们进步。
感谢您的反馈!你正在帮助我们进步。