创建虚拟机
2024年12月12日
ID 272043
创建和启动虚拟机的步骤
请确保 hypervisor 的版本和为虚拟机分配的硬件资源符合所有 KSMG 硬件和软件要求。
创建和启动虚拟机涉及以下步骤:
- 将安装 ISO 文件下载到您的数据存储或 ISO 镜像库
- 创建新虚拟机
根据您的 hypervisor 类型,使用下表中推荐的虚拟机设置。
- 将安装 ISO 文件连接到虚拟机
- 启动虚拟机
- 从 ISO 文件启动
- 连接到虚拟机的物理控制台
需要执行此步骤才能完成 KSMG 设置向导的步骤。
- 断开安装 ISO 文件与虚拟机的连接
虚拟机设置
下表列出了取决于您的 hypervisor 的虚拟机设置。对于表中未列出的虚拟机设置,请使用默认值。
这些表列出了保证应用程序稳定性能的虚拟机 CPU 内核数和 RAM 大小的最小值。如果需要虚拟机有更高性能,您可以输入一个更大的值。
这些表列出了保证应用程序稳定性能的虚拟机硬盘大小的最小值。如果您需要更大的数据库来存储事件日志和电子邮件的备份副本,则可以指定更大的值。
下表列出了 VMware ESXi 7.0 虚拟机(Update 3 及更高版本)的设置。
VMware ESXi 7.0(Update 3 及更高版本)的虚拟机设置
设置 | Rocky Linux 上 KSMG 的值 | RED OS 上 KSMG 的值 |
---|---|---|
兼容级别 | ESXi 7.0 U2(虚拟机版本 19) | 其他 5.x 或更高版本的 Linux(64 位) |
访客操作系统 | Red Hat Enterprise Linux 9 (64 位) | Rocky Linux (64 位) |
引导加载程序类型 | UEFI,安全启动已启用 | UEFI,安全启动已禁用 |
CPU 内核数 | 8 核(最小值) | 8 核(最小值) |
内存大小 | 16 GB(最小值) | 16 GB(最小值) |
内存预留 | 100% 的 RAM 大小(预留所有客户内存) | 100% 的 RAM 大小(预留所有客户内存) |
硬盘控制器类型 | VMware Paravirtual SCSI | VMware Paravirtual SCSI |
硬盘大小 | 至少 200 GB | 至少 200 GB |
硬盘空间分配方法 | 由管理员根据存储类型选择 | 由管理员根据存储类型选择 |
网络适配器类型 | VMXNET 3 | VMXNET 3 |
虚拟 DVD 光驱 | 连接安装 ISO 文件 | 连接安装 ISO 文件 |
下表显示了 VMware ESXi 8.0 虚拟机(Update 3 及更高版本)的参数。
VMware ESXi 8.0(Update 3 及更高版本)的虚拟机设置
设置 | Rocky Linux 上 KSMG 的值 | RED OS 上 KSMG 的值 |
---|---|---|
兼容级别 | ESXi 8.0 U2(虚拟机版本 21) | ESXi 8.0 U2(虚拟机版本 21) |
访客操作系统 | Rocky Linux (64 位) | 其他 5.x 或更高版本的 Linux(64 位) |
引导加载程序类型 | UEFI,安全启动已启用 | UEFI,安全启动已禁用 |
CPU 内核数 | 8 核(最小值) | 8 核(最小值) |
内存大小 | 16 GB(最小值) | 16 GB(最小值) |
内存预留 | 100% 的 RAM 大小(预留所有客户内存) | 100% 的 RAM 大小(预留所有客户内存) |
硬盘控制器类型 | VMware Paravirtual SCSI | VMware Paravirtual SCSI |
硬盘大小 | 200 GB(最小值) | 200 GB(最小值) |
硬盘空间分配方法 | 由管理员根据存储类型选择 | 由管理员根据存储类型选择 |
网络适配器类型 | VMXNET 3 | VMXNET 3 |
虚拟 DVD 光驱 | 连接安装 ISO 文件 | 连接安装 ISO 文件 |
下表列出了 Microsoft Hyper-V 虚拟机的设置。
Microsoft Hyper-V 的虚拟机设置(2019 年、2022 年)
设置 | Rocky Linux 上 KSMG 的值 | RED OS 上 KSMG 的值 |
---|---|---|
虚拟机的生成 | 第 2 代 | 第 2 代 |
安全启动 | 已启用,使用 Microsoft UEFI 证书颁发机构 | Disabled |
虚拟 CPU | 8 个 CPU(最小值) | 8 个 CPU(最小值) |
内存大小 | 16384 MB(最小值) | 16384 MB(最小值) |
内存分配方式 | 静态分配,禁用动态分配 | 静态分配,禁用动态分配 |
硬盘控制器类型 | Paravirtual SCSI | Paravirtual SCSI |
硬盘大小 | 200 GB(最小值) | 200 GB(最小值) |
硬盘空间分配方法 | 固定的 | 固定的 |
虚拟 DVD 光驱 | 连接安装 ISO 文件 | 连接安装 ISO 文件 |
下表列出了 RED 虚拟化虚拟机的设置。
RED Virtualization 7.3 的虚拟机设置
设置 | Rocky Linux 上 KSMG 的值 | RED OS 上 KSMG 的值 |
---|---|---|
操作系统 | Red Hat Enterprise Linux 9.x x64 | RED OS 7.x x64 |
优化 | 服务器 | 服务器 |
芯片组 | 采用 Legacy BIOS 的 Q35 芯片组 | 采用 Legacy BIOS 的 Q35 芯片组 |
虚拟 CPU | 8 个 CPU(最小值) | 8 个 CPU(最小值) |
内存大小 | 16384 MB(最小值) | 16384 MB(最小值) |
保证物理内存 | 内存大小的 100% | 内存大小的 100% |
硬盘控制器类型 | VirtIO-SCSI | VirtIO-SCSI |
硬盘大小 | 200 GB(最小值) | 200 GB(最小值) |
硬盘空间分配方法 | 预分配 | 预分配 |
网络适配器配置文件 | ovirtmgmt/ovirtmgmt | ovirtmgmt/ovirtmgmt |
视频适配器类型 | QXL | QXL |
虚拟 DVD 光驱 | 连接安装 ISO 文件 | 连接安装 ISO 文件 |
下表列出了 Brest 3.3.1 虚拟机的设置。
Brest 3.3.1 虚拟机的设置
设置 | RED OS 上 KSMG 的值 |
---|---|
Hypervisor 类型 | KVM |
CPU 架构 | x86_64 |
芯片组类型 | Q35 |
CPU 型号 | 主机直通 |
虚拟 CPU | 8 个 CPU(最小值) |
内存大小 | 至少 16 GB |
总线类型 | VirtIO |
VM 镜像驱动程序 | qcow2 |
硬盘大小 | 至少 200 GB |
图形访问工具 | VNC |
ACPI | 是 |
QEMU 来宾代理 | 是 |